
深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。

熱門搜索:
文章詳情
HIOKI 3291和HIOKI 3293交流電流鉗表區(qū)別
日期:2025-09-01 23:38
瀏覽次數(shù):1860
摘要:
HIOKI 3291和HIOKI 3293交流電流鉗表區(qū)別
- HIOKI 3291交流電流鉗表價格1400元;是交流鉗形表;
- HIOKI 3293交流電流鉗表價格3400元,是交流鉗形表;
- HIOKI 3291交流電流鉗表60.00 A/600.0A / 1000 A AC (3 檔量程),電流分辨率0.01毫安;
- HIOKI 3293交直流30.00 mA/300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A / 1000 AAC(自動量程)分為六個量程,電流分辨率0.01毫安;
HIOKI 3293泄漏電流鉗型表 | HIOKI3291交流鉗形表 |
|
|
型號 | HIOKI3293泄漏電流鉗型表 | HIOKI 3291交流鉗形表 |
AC電流量程 | 30.00 mA / 300.0 mA / 6.000A / 60.00 A / 600.0A/1000 A AC (自動量程) 濾波函數(shù) on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (在 50 或 60Hz) 濾波函數(shù) off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. (45 ~ 66Hz) 濾波函數(shù) off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. (40 ~ 45Hz, 66 ~ 600Hz) | 60.00 A / 600.0A / 1000 A AC (3 檔量程) 濾波函數(shù) on : ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (在 50 或 60Hz) 濾波函數(shù) off : ±2.0 % rdg. ±5 dgt. (45 ~ 66Hz) 濾波函數(shù) off : ±3.0 % rdg. ±5 dgt. (40 ~ 45Hz, 66 ~ 600Hz) |
其他功能 | 波峰因數(shù) on/off (180Hz, -3dB), 顯示保持, *大值保持,自動省電,顯示部分可回轉 | 濾波函數(shù) on/off (180Hz, -3dB), 顯示保持, *大值保持,自動省電,顯示部分可回轉 |
模擬輸出 | 40 to 600 Hz | |
顯示器 | 數(shù)顯/ 3000 dgt. 柱形圖 / 35 條 | |
采樣速率 | 2次/秒 (柱形圖:4次/秒) | |
波峰因素(RMS) | 2.8 (600A以下) 1.6 (超過600A) | |
鉗口直徑 | φ 24 mm | |
電源供應 | CR2032 × 1 | |
體積及重量 | 50 mm W × 130 mm H × 26 mm D, 120 g | |
附件 | 攜帶盒 9757 (1), 肩帶 (1) |
附件 | 攜帶盒 9757 (1), 肩帶 (1) |
我們專業(yè)銷售HHIOKI 3293交流鉗形表,有關HIOKI3291交流鉗形表的維修及售后服務,有關銷售HHIOKI3293交流鉗形表聯(lián)系電話:0755-83982369;