深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質(zhì)量保證
主營產(chǎn)品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉(zhuǎn)速表、測溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
臺灣固緯GWinstek GPS-4303C直流電源,GPS-4303C直流電源4 組獨立直流電源輸出。兩路0-30V/3A,GPS-4303C直流電源4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流,GPS-4303C直流電源自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
詳情介紹:
臺灣固緯GWinstek GPS-4303C直流電源
GPS-4303C直流電源4 組獨立直流電源輸出。兩路0-30V/3A,
GPS-4303C直流電源4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
GPS-4303C直流電源自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
GPS-4303C直流電源定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備) 四組輸出 200W 輸出 0-30V/0-3A*2; 2.2V-5.2V/1A Max; 8-15V/1A Max
臺灣固緯GWinstek GPS-4303C線性直流電源技術(shù)參數(shù)
| 輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 |
< 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) |
|||||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
| 瞬間響應(yīng)時間 | < 100μS (50% 負載變動, *小負載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
| 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
| 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||
| 輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字式 |
3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) |
|||||||||||||||||||||||||
| 絕緣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||||
| 機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||||
| 使用電源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||||
|
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 |
||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||||
|
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
||||||||||||||||||||||||||
頁b1_14.jpg)